Pogoda
Klimat występujący w naszej krainie ma ogromne znaczenie nie tylko do warunków panujących w danym regionie, ale także dla misji które wykonują gracze. Bowiem może on albo wzmacniać niektóre zdolności lub zmniejszać ich moc. To samo dzieje się z ludzkim ciałem. W przypadku wysokich temperatur, postać może reagować jak i poruszać się dużo wolniej, to samo z siłą fizyczną. Pod naporem ogromnego ciepła wykonanie prostej czynności może okazać się dużo trudniejsze niż zwykle. Identyczna zasada panuje również w drugą stronę gdy wysoka temperatura zamieniana jest na wieczną zmarzlinę. Poniższe tabelki prezentują dane odnośnie pogody występującej w każdym regionie, zarówno tym zamieszkanym przez ludzkość jak i opanowaną przez smoki. Warto zaznaczyć, że pogoda na MGW jest stała, oznacza to że ani Mistrz Gry, ani żadne naturalne zjawisko nie spowoduje jej drastycznej zmiany. Ma to na celu uprościć zarządzanie misja przez Mistrza Gry, a także dużo łatwiejsze opanowanie mechaniki.
Królestwo Fiore
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | przejściowy |
| Temperatura minimalna | 15°C |
| Temperatura maksymalna | 27°C |
| Pogoda | słoneczna, pochmurna, deszczowa |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Królestwo Iceberg
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | subpolarny |
| Temperatura maksymalna | -35°C |
| Temperatura minimalna | -15°C |
| Pogoda | śnieżna |
| Burze śnieżne | tak |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | nie |
Królestwo Pergrande
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | suchy |
| Temperatura minimalna | 19°C |
| Temperatura maksymalna | 31°C |
| Pogoda | słoneczna, deszczowa |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | tak |
| Burze deszczowe | tak |
Królestwo Ca-Elum
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | morski |
| Temperatura minimalna | 14°C |
| Temperatura maksymalna | 25°C |
| Pogoda | słoneczna, pochmurna, deszczowa |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Królestwo Desierto
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | suchy |
| Temperatura minimalna | 28°C |
| Temperatura maksymalna | 41°C |
| Pogoda | słoneczna |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | tak |
| Burze deszczowe | nie |
Królestwo Minstrel
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | przejściowy |
| Temperatura minimalna | 17°C |
| Temperatura maksymalna | 24°C |
| Pogoda | słoneczna, pochmurna, deszczowa |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Królestwo Enca
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | kontynentalny |
| Temperatura minimalna | 5°C |
| Temperatura maksymalna | 21°C |
| Pogoda | słoneczna, pochmurna, śnieżna |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Bellum
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | przejściowy |
| Temperatura minimalna | 18°C |
| Temperatura maksymalna | 27°C |
| Pogoda | słoneczna |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Heiwa
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | wulkaniczny* |
| Temperatura minimalna | -25°C |
| Temperatura maksymalna | 50°C |
| Pogoda | słoneczna, ciemność* |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | nie |
Chōwa
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | brak danych |
| Temperatura minimalna | 17°C |
| Temperatura maksymalna | 25°C |
| Pogoda | ciemność |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | brak danych |
Chinmoku
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | kontynentalny, wilgotny |
| Temperatura minimalna | 20°C |
| Temperatura maksymalna | 31°C |
| Pogoda | słoneczna, deszczowa |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Dokuritsu
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | wilgotny |
| Temperatura minimalna | 14°C |
| Temperatura maksymalna | 24°C |
| Pogoda | pochmurna, deszczowa |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | tak |
Yōsei
| Informacje szczegółowe | Dane |
|---|---|
| Klimat | górski |
| Temperatura minimalna | 18°C |
| Temperatura maksymalna | 24°C |
| Pogoda | słoneczna |
| Burze śnieżne | nie |
| Burze piaskowe | nie |
| Burze deszczowe | nie |
* - w przypadku erupcji wulkanicznej
Warto zaznaczyć, że są to dane poglądowe. Mistrz Gry może nimi manipulować w zakresie, w którym się znajdują. Przykładowo, osoba prowadząca misję innemu graczowi nie może w Iceberg z mroźnego klimatu nagle zrobić słonecznego, taka zmiana jest niedopuszczalna. Wyjątkiem są wydarzenia specjalne, które prowadzi administracja. Celowo nie zostały opisane żadne negatywne bądź pozytywne skutki wynikające z konkretnej pogody, ponieważ ta kwestia zostaje zrzucona na barki przyszłego mistrza gry, który będzie musiał zadbać o poprawne informowanie gracza o aktualnej pogodzie, a także zdecydowanie czy klimat ma jakiekolwiek skutki na uczestnika misji.